Vente programme neuf T2, T3, T4, T5
- 38 à 108 m²
- Saint-Denis (93200)
À partir de 272 000 €
- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Île-de-France
- • Seine-Saint-Denis (93)
- • Saint-Denis (93)
- • Saint-Denis (93200)
- • Vente programme neuf
- • Vente programme neuf T2, T3, T4, T5 38 à 108 m²
Vente programme neuf T2, T3, T4, T5 38 à 108 m² Saint-Denis (93200)
À partir de 272 000 €
À partir de 272 000 €
Programme neuf T2, T3, T4, T5 Saint-Denis (93200)
Caractéristiques
- Confort
-
- Chauffage Collectif
- Pièces
-
- Salle de bain
- Etage
-
- Duplex
- Extérieur
-
- Balcon
- Superficies
-
- Surface moyenne : 67 m²
Détails du programme
Appartement T2
38 à 48 m²
à partir de 272 000 €
Référence | Prix | Surface | |
1522122925 | 293 400 € | 38 m² | |
1962075511 | 299 200 € | 38 m² | |
551718286 | 309 000 € | 38 m² | |
690004406 | 287 600 € | 38 m² | |
953860400 | 272 000 € | 38 m² | |
144688603 | 307 400 € | 39 m² | |
1612219468 | 307 400 € | 39 m² | |
1876329582 | 304 500 € | 39 m² | |
301512889 | 307 400 € | 39 m² | |
665576691 | 307 400 € | 39 m² | |
757513092 | 307 400 € | 39 m² | |
120250255 | 389 900 € | 48 m² | |
1927085875 | 348 600 € | 48 m² | |
546297867 | 348 600 € | 48 m² | |
568039702 | 348 600 € | 48 m² |
Appartement T3
64 à 68 m²
à partir de 387 600 €
Référence | Prix | Surface | |
1337383169 | 499 900 € | 64 m² | |
1447868456 | 472 100 € | 64 m² | |
1704655224 | 472 100 € | 64 m² | |
176610836 | 468 300 € | 64 m² | |
328514878 | 469 900 € | 64 m² | |
562600530 | 472 100 € | 64 m² | |
1205441995 | 451 300 € | 65 m² | |
1237252605 | 417 200 € | 65 m² | |
1413272080 | 464 600 € | 65 m² | |
1650439742 | 425 400 € | 65 m² | |
1712887111 | 409 700 € | 65 m² | |
1732752988 | 455 500 € | 65 m² | |
236647648 | 442 500 € | 65 m² | |
46847694 | 432 900 € | 65 m² | |
2006381219 | 411 400 € | 67 m² | |
267686795 | 420 000 € | 67 m² | |
1175440421 | 456 300 € | 68 m² | |
1188214447 | 520 900 € | 68 m² | |
137611754 | 410 200 € | 68 m² | |
1548725431 | 456 300 € | 68 m² | |
1648809414 | 452 500 € | 68 m² | |
1802349265 | 394 700 € | 68 m² | |
2132641949 | 387 600 € | 68 m² | |
213444955 | 401 900 € | 68 m² | |
254538975 | 452 500 € | 68 m² | |
972459424 | 456 300 € | 68 m² |
Appartement T4
81 à 88 m²
à partir de 465 600 €
Référence | Prix | Surface | |
1199501240 | 496 800 € | 81 m² | |
1835452766 | 486 700 € | 81 m² | |
248162510 | 475 700 € | 81 m² | |
794751897 | 502 700 € | 81 m² | |
908560423 | 465 600 € | 81 m² | |
1069778953 | 516 300 € | 82 m² | |
1100661976 | 516 600 € | 82 m² | |
1461487139 | 518 300 € | 82 m² | |
728884555 | 518 300 € | 82 m² | |
909945100 | 518 300 € | 82 m² | |
106946770 | 544 900 € | 85 m² | |
1205782472 | 533 000 € | 85 m² | |
1236976886 | 503 500 € | 85 m² | |
1560468872 | 579 400 € | 85 m² | |
1561124958 | 512 900 € | 85 m² | |
1639743811 | 555 900 € | 85 m² | |
177519896 | 567 900 € | 85 m² | |
375628301 | 523 200 € | 85 m² | |
465535273 | 586 400 € | 85 m² | |
700776085 | 512 400 € | 86 m² | |
2087165105 | 553 300 € | 88 m² |
Appartement T5
107 à 108 m²
à partir de 639 300 €
Référence | Prix | Surface | |
387771392 | 639 300 € | 107 m² | |
1790348602 | 693 700 € | 108 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
Bilan énergétique (DPE)
NC
Bilan gaz à effet de serre (GES)
NC
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 272 000 €
- Prix moyen : 447 400 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 01 décembre 2023
- Dernière mise à jour : 21 novembre 2024
- Référence de l'annonce : 271340492
Contacter l'agence
12 place des Etats-Unis
, Montrouge (92120)
Crédit Agricole Immobilier Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 28 60
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Acheter appartement neuf Saint-Denis (93)
- Acheter appartement neuf L'Île-Saint-Denis (93450)
- Acheter appartement neuf Villeneuve-la-Garenne (92390)
- Acheter appartement neuf Pierrefitte-sur-Seine (93380)
- Acheter appartement neuf La Courneuve (93120)
- Acheter appartement neuf Aubervilliers (93300)
- Acheter appartement neuf Stains (93240)
- Acheter appartement neuf Saint-Ouen-sur-Seine (93400)
- Acheter appartement neuf Saint Ouen (93400)
- Acheter appartement neuf Gennevilliers (92230)
Affinez votre recherche
- Photos
- Carte
Crédit Agricole Immobilier Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 28 60
Crédit Agricole Immobilier Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 28 60
Faire estimer mon bien
Crédit Agricole Immobilier Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 28 60