Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5
- 35 à 128 m²
- Villeurbanne (69100)
À partir de 251 000 €
- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Auvergne-Rhône-Alpes
- • Rhône (69)
- • Villeurbanne (69100)
- • Vente programme neuf
- • Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 35 à 128 m²
Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 35 à 128 m² Villeurbanne (69100)
À partir de 251 000 €
À partir de 251 000 €
Programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 Villeurbanne (69100)
Caractéristiques
- Les plus de cette annonce
- Etage
-
- Duplex
- Superficies
-
- Surface moyenne : 78 m²
- Avancement
-
- Livraison prévue le 4eme trimestre 2026
- Mesures fiscales
-
- Pinel
Détails du programme
Appartement T1
35 m²
à partir de 251 000 €
Référence | Prix | Surface | |
149692815 | 255 000 € | 35 m² | |
218302035 | 251 000 € | 35 m² | |
47998911 | 256 000 € | 35 m² |
Appartement T2
43 à 55 m²
à partir de 293 500 €
Référence | Prix | Surface | |
1352472720 | 345 000 € | 43 m² | |
291004268 | 305 000 € | 44 m² | |
1911702106 | 293 500 € | 46 m² | |
2003843741 | 320 000 € | 50 m² | |
1450921897 | 302 000 € | 50 m² | |
1544102781 | 399 000 € | 50 m² | |
750025014 | 315 000 € | 50 m² | |
1802191762 | 385 000 € | 52 m² | |
942947570 | 365 000 € | 53 m² | |
439444213 | 325 000 € | 55 m² |
Appartement T3
64 à 101 m²
à partir de 340 000 €
Référence | Prix | Surface | |
1034695018 | 500 000 € | 64 m² | |
171448542 | 410 500 € | 64 m² | |
430452937 | 340 000 € | 66 m² | |
1523869886 | 505 000 € | 67 m² | |
59189841 | 455 000 € | 67 m² | |
33698806 | 460 000 € | 68 m² | |
351686207 | 530 000 € | 68 m² | |
921129312 | 459 000 € | 68 m² | |
1234716943 | 559 999 € | 70 m² | |
338978993 | 409 500 € | 71 m² | |
1703239356 | 558 000 € | 72 m² | |
1863537563 | 418 999 € | 75 m² | |
1421110535 | 700 000 € | 76 m² | |
1645088510 | 418 999 € | 76 m² | |
1861857064 | 445 000 € | 78 m² | |
1400838097 | 556 999 € | 83 m² | |
648707200 | 444 000 € | 90 m² | |
82996144 | 531 500 € | 101 m² |
Appartement T4
79 à 126 m²
à partir de 405 000 €
Référence | Prix | Surface | |
1490319435 | 405 000 € | 79 m² | |
373689761 | 446 500 € | 79 m² | |
861545224 | 475 000 € | 79 m² | |
1508796099 | 495 000 € | 81 m² | |
846923368 | 512 000 € | 81 m² | |
1896153458 | 630 000 € | 82 m² | |
1960397883 | 475 500 € | 82 m² | |
482106769 | 620 000 € | 82 m² | |
1404232 | 530 000 € | 83 m² | |
1916481048 | 523 999 € | 83 m² | |
2051285645 | 510 000 € | 84 m² | |
992967987 | 509 000 € | 84 m² | |
99550406 | 495 500 € | 84 m² | |
889187714 | 470 000 € | 85 m² | |
469698533 | 477 500 € | 87 m² | |
518460927 | 481 500 € | 87 m² | |
708410052 | 495 500 € | 90 m² | |
1938498929 | 540 499 € | 93 m² | |
480906647 | 526 500 € | 95 m² | |
513236786 | 533 500 € | 95 m² | |
676610386 | 521 500 € | 95 m² | |
1237328073 | 571 500 € | 96 m² | |
1293360303 | 590 000 € | 96 m² | |
1012154744 | 627 499 € | 113 m² | |
1367163438 | 880 000 € | 126 m² | |
1878802098 | 890 000 € | 126 m² |
Maison T4
94 m²
à partir de 573 499 €
Référence | Prix | Surface | |
2140806030 | 573 499 € | 94 m² |
Appartement T5
92 à 128 m²
à partir de 565 000 €
Référence | Prix | Surface | |
1863137893 | 565 000 € | 92 m² | |
1795107215 | 566 500 € | 95 m² | |
853649982 | 565 000 € | 101 m² | |
1385895647 | 610 500 € | 128 m² | |
652965449 | 611 500 € | 128 m² |
Maison T5
103 à 104 m²
à partir de 615 499 €
Référence | Prix | Surface | |
1338059153 | 615 499 € | 103 m² | |
735185897 | 622 000 € | 104 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
Bilan énergétique (DPE)
NC
Bilan gaz à effet de serre (GES)
NC
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A propos de la copropriété
- Pour investissement
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 251 000 €
- Prix moyen : 488 946 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 11 mai 2023
- Dernière mise à jour : 23 novembre 2024
- Référence de l'annonce : 2144616703
Quartus
Afficher le numéro
01 44 43 35 20
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Acheter appartement neuf Vaulx-en-Velin (69120)
- Acheter appartement neuf Caluire-Et-Cuire (69300)
- Acheter appartement neuf Bron (69500)
- Acheter appartement neuf Lyon (69000)
- Acheter appartement neuf Rillieux-la-Pape (69140)
- Acheter appartement neuf Décines-Charpieu (69150)
- Acheter appartement neuf Collonges-Au-Mont-d'Or (69660)
- Acheter appartement neuf Vénissieux (69200)
- Acheter appartement neuf Saint-Cyr-Au-Mont-d'Or (69450)
- Acheter appartement neuf Saint-Fons (69190)
- Photos
- Carte
Quartus
Afficher le numéro
01 44 43 35 20
Quartus
Afficher le numéro
01 44 43 35 20
Faire estimer mon bien
Quartus
Afficher le numéro
01 44 43 35 20