Créer une nouvelle alerte

Recevez par mail et en temps réel les nouvelles annonces qui correspondent à votre recherche :
Acheter appartement neuf à Auzeville-Tolosane (31320)
En cliquant sur le bouton ci-dessous, je reconnais avoir pris connaissance et accepter sans réserves les Conditions Générales d’Utilisation du site.
appartement neuf T1 pièces 18 m2 à vendre à Auzeville-Tolosane (31320)
3

Vente programme neuf T1 18 m² Auzeville-Tolosane (31320)
À partir de 98 757 €

Programme neuf T1 Auzeville-Tolosane (31320)

Bénéficiez de tous les avantages d’un investissement dans une résidence gérée mgel logement, un gestionnaire reconnu dans le secteur du logement étudiant. La résidence campus tolosan offre un emplacement stratégique à 5 minutes à pied ou à vélo des écoles d'enseignement supérieur telles que toulouse inp-ensat, esma, ou encore ensfea. Les étudiants bénéficient également d’une connexion rapide au pôle universitaire de toulouse rangueil : 20 minutes en transport ou 16 minutes à vélo. La ville voisine de labège ajoute à l’attractivité de la résidence avec ses 17 établissements d’enseignement supérieur accueillant plus de 4 500 étudiants. En plus de cette proximité avec les pôles d’enseignement, campus tolosan permet de profiter des commerces et équipements de loisirs au quotidien. La résidence a été conçue autour d’un vaste espace paysager pour offrir un cœur d’îlot propice à la détente et au partage. À l’intérieur, les espaces de vie sont également mis à l’honneur : salle de détente, espace de coworking, salle de sport, cuisine et laverie partagées. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques : .

Caractéristiques

Les plus de cette annonce
Superficies
  • Surface moyenne : 18 m²
Mesures fiscales
  • LMNP

Détails du programme

Appartement T1 18 m² à partir de 98 757 €
Référence Prix Surface
029ca492-89c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
0340e821-89c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
0560128c-7bc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
0b0bc0e9-b2c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
0c7bbf88-8dc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
118c4580-99c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
13202735-9dc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
1487ca53-6dc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
159c42d1-99c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
19fd8869-67c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
1a176e09-8dc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
1a575681-afc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
1aff0ff2-97c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
1b432de5-abc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
230da957-74c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
255bd531-9ac4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
2566feee-7ac4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 103 655 € 18 m²
25af867a-75c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
29be20d9-84c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
2bd763b8-8bc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
2e5aee0a-8ac4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
2ffdd4eb-9ac4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
3211a42e-94c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
325d4498-7ec4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
330002a5-7cc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
346f6a13-7cc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
355b1fc7-a7c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
356a1762-b3c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
38868092-85c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
3888cd36-87c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
3b752c04-83c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
3b98da93-a6c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
3ba07f19-8cc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
3c644c4c-a9c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
3d90455e-7ac4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 103 655 € 18 m²
3df4dafa-aac4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
403a0a65-a0c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
40ac97d0-94c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
41319f2d-76c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
41876b69-91c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
4214666c-90c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
4403b731-73c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
475df29a-8cc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
4c061d3b-a5c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
4f2a5480-adc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
51252a4c-82c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
58d56511-afc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
5968defa-7fc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
5e71e6fb-a6c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
5f755145-8bc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
6374650b-99c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
6484a90e-86c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
68340997-97c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
6951fb4c-7fc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
698b4a09-6ac4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
6a256a27-81c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
6bf7368a-8ec4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
71c69986-96c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
7226d3e0-b1c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
73db2a9a-83c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
7b5d3699-93c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
7c71e4b2-b0c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
7c90b052-6bc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
7d53d6dd-90c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
7d6e4a63-9cc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
7db648f9-8ec4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
7e3bdc65-8ac4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 105 214 € 18 m²
7e53d078-abc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
7ef4bfa5-6ac4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 106 504 € 18 m²
80bb567d-a7c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
831238bf-86c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
8332a0eb-8fc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
852fd578-a4c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
86a451bc-76c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
86f37721-a8c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
87097df4-77c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
878b2557-acc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
878c5265-b2c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
880c77ce-73c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
8881f86a-a3c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
88f4c5de-a2c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
89c298b8-6cc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
8cb4d331-a4c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
8d1de2e6-68c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
8e5d6d5e-68c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
8f4b69a1-78c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
91c6fd65-77c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
9246cbc9-a4c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
969ed441-b0c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
96e4c0e2-6dc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
976ca8b0-87c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
9a322415-aac4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
9c6c4ea9-80c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
9cd0fc7f-9ec4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
a3f5a32b-96c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
a6226501-a0c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
a8d645ac-9dc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
ac39ea85-a8c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
ac6ae9d8-79c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
ac8f3333-b1c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
aeb4f4b8-6bc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
aef2b85f-7dc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
afb50f38-a6c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
b4766cec-67c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
b4b5ee7f-aac4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
bb9929f3-b0c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
be18c1bd-81c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
bfcc8980-92c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
c2310e8c-9fc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
c296a0a1-a1c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
c29a2e3f-6cc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
c2ffaade-afc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
c4358be5-9bc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
c54f24b3-a9c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
c62ea3ab-aec4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
c68c8e82-98c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
c725b69d-95c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
c7cd5d47-aec4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
cd3e57cb-9cc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
cd92132b-84c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
cda68b75-69c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
ce26dc4c-9bc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
ce57a0d2-6fc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
ce863ccd-acc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
cfb7f90b-93c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
d3767335-9fc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
d41f024e-6fc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
d5d0fbec-a8c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
d6982f66-72c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
d6d85715-a2c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
d8cc07d9-a0c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
db12e406-92c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
db2816a6-88c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
dbbd2527-adc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
dc3a4806-71c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
dcdc7dd4-a5c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
dd9f2ddf-adc4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 98 757 € 18 m²
e15a6344-95c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
e4df3fdd-8ac4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
e951ad74-70c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
e9f9988b-9ac4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
ea0956a4-71c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
ed1454c8-74c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
ef4780c8-a3c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
f13f0d3f-88c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
f2773718-8ec4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
f27e4502-9ec4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 104 569 € 18 m²
f38a8c88-8fc4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
f5d69084-a2c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 98 757 € 18 m²
f66c4a0d-97c4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
f7568f96-6ec4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
fa40d704-7ec4-ef11-a8b2-000d3aae6cea 104 569 € 18 m²
fb6b0a32-79c4-ef11-a8d2-000d3aaf480b 106 504 € 18 m²

Consommation énergétique et gaz à effet de serre

Bilan énergétique (DPE)
NC
Bilan gaz à effet de serre (GES)
NC

Géorisques

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

A propos de la copropriété

  • Pour investissement

A propos du prix de ce programme neuf

  • À partir de 98 757 €
  • Prix moyen : 102 725 €

A propos de cette annonce

  • Mise en ligne : 10 janvier 2025
  • Dernière mise à jour : 10 janvier 2025
  • Référence de l'annonce : AUZCAM
Vinci Immobilier Promotion agence immobilière Boulogne-Billancourt (92100)
Vinci Immobilier Promotion

Contacter l'agence par mail

Je possède un bien à vendre et souhaite partager cette information avec l'agent.

Je souhaite recevoir les annonces similaires et les suggestions personnalisées.

  • Photos
  • Carte
appartement neuf T1 pièces 18 m2 à vendre à Auzeville-Tolosane (31320)
Photo appartement à vendre à Auzeville-Tolosane (31320) N° 1
Photo appartement à vendre à Auzeville-Tolosane (31320) N° 2

Je possède un bien à vendre et souhaite partager cette information avec l'agent.

Je souhaite recevoir les annonces similaires et les suggestions personnalisées.

Vinci Immobilier Promotion agence immobilière Boulogne-Billancourt (92100)
Vinci Immobilier Promotion

Vinci Immobilier Promotion agence immobilière Boulogne-Billancourt (92100)
Vinci Immobilier Promotion

Je possède un bien à vendre et souhaite partager cette information avec l'agent.

Je souhaite recevoir les annonces similaires et les suggestions personnalisées.