Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5
- 26 à 103 m²
- Brest (29200)
À partir de 115 042 €
- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Bretagne
- • Finistère (29)
- • Brest (29200)
- • Vente programme neuf
- • Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 26 à 103 m²
Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 26 à 103 m² Brest (29200)
À partir de 115 042 €
À partir de 115 042 €
Programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 Brest (29200)
Caractéristiques
- Les plus de cette annonce
-
- Parking
- Cave
- Terrasse
- Bien d'exception
- Vue imprenable
- Pour investissement
- Extérieur
-
- Balcon
- Superficies
-
- Surface moyenne : 62 m²
- Avancement
-
- Livraison prévue le 3eme trimestre 2027
- Mesures fiscales
-
- TVA Réduite
- TVA 5.5%
Détails du programme
Appartement T1
26 m²
à partir de 123 698 €
Référence | Prix | Surface | |
4691_1303 | 123 698 € | 26 m² | |
4691_1203 | 125 720 € | 26 m² |
Appartement T2
37 à 50 m²
à partir de 115 042 €
Référence | Prix | Surface | |
4691_0202A | 119 394 € | 37 m² | |
4691_0302A | 115 042 € | 37 m² | |
4691_0402A | 119 394 € | 37 m² | |
4691_1202 | 184 449 € | 40 m² | |
4691_1302 | 185 240 € | 40 m² | |
4691_1402 | 186 998 € | 40 m² | |
4691_1502 | 188 669 € | 40 m² | |
4691_0805 | 195 966 € | 41 m² | |
4691_1002 | 184 449 € | 41 m² | |
4691_1102 | 185 240 € | 41 m² | |
4691_1403 | 213 600 € | 41 m² | |
4691_1503 | 215 600 € | 41 m² | |
4691_0902 | 183 745 € | 41 m² | |
4691_1005 | 197 724 € | 41 m² | |
4691_0305A | 131 057 € | 41 m² | |
4691_0301A | 150 321 € | 48 m² | |
4691_0401A | 146 027 € | 48 m² | |
4691_1602 | 266 000 € | 50 m² | |
4691_1702 | 267 200 € | 50 m² |
Appartement T3
61 à 67 m²
à partir de 181 829 €
Référence | Prix | Surface | |
4691_0206A | 181 829 € | 61 m² | |
4691_0606 | 263 310 € | 61 m² | |
4691_0706 | 267 090 € | 61 m² | |
4691_0801 | 258 475 € | 61 m² | |
4691_0806 | 272 190 € | 61 m² | |
4691_0901 | 259 705 € | 61 m² | |
4691_0906 | 274 739 € | 61 m² | |
4691_1001 | 267 354 € | 61 m² | |
4691_1006 | 275 970 € | 61 m² | |
4691_0701 | 249 683 € | 61 m² | |
4691_0506A | 181 829 € | 61 m² | |
4691_0704 | 287 487 € | 66 m² | |
4691_0804 | 297 158 € | 66 m² | |
4691_0904 | 304 103 € | 66 m² | |
4691_1004 | 305 510 € | 66 m² | |
4691_1205 | 306 829 € | 66 m² | |
4691_1305 | 310 345 € | 66 m² | |
4691_1405 | 312 104 € | 66 m² | |
4691_1103 | 297 510 € | 67 m² | |
4691_1404 | 346 400 € | 67 m² | |
4691_1603 | 359 000 € | 67 m² | |
4691_1703 | 361 000 € | 67 m² | |
4691_0703A | 195 639 € | 67 m² | |
4691_0803A | 196 045 € | 67 m² | |
4691_0903A | 197 031 € | 67 m² | |
4691_1003A | 196 045 € | 67 m² |
Appartement T4
82 à 93 m²
à partir de 230 164 €
Référence | Prix | Surface | |
4691_0203A | 231 150 € | 82 m² | |
4691_0303A | 231 150 € | 82 m² | |
4691_1204 | 425 000 € | 82 m² | |
4691_1304 | 427 000 € | 82 m² | |
4691_0503 | 423 000 € | 82 m² | |
4691_0403A | 230 164 € | 82 m² | |
4691_1201 | 428 154 € | 91 m² | |
4691_1301 | 430 791 € | 91 m² | |
4691_1401 | 432 550 € | 91 m² | |
4691_1501 | 434 308 € | 91 m² | |
4691_1601 | 444 858 € | 93 m² | |
4691_1701 | 447 495 € | 93 m² |
Appartement T5
102 à 103 m²
à partir de 494 091 €
Référence | Prix | Surface | |
4691_1101 | 494 091 € | 102 m² | |
4691_1104 | 494 970 € | 103 m² | |
4691_1704 | 505 520 € | 103 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
Bilan énergétique (DPE)
NC
Bilan gaz à effet de serre (GES)
NC
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A propos de la copropriété
- Pour investissement
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 115 042 €
- Prix moyen : 270 808 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 20 mars 2024
- Dernière mise à jour : 02 février 2025
- Référence de l'annonce : 4691
Contacter l'agence
L'Intrépide - 1 impasse Claude Nougaro
, Saint-Herblain (44800)
Réalités
Afficher le numéro
02 52 20 05 35
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Acheter appartement neuf Guilers (29820)
- Acheter appartement neuf Gouesnou (29850)
- Acheter appartement neuf Le Relecq-Kerhuon (29480)
- Acheter appartement neuf Plouzané (29280)
- Acheter appartement neuf Guipavas (29490)
- Acheter appartement neuf Plouarzel (29810)
- Acheter appartement neuf Plougonvelin (29217)
- Acheter appartement neuf Crozon (29160)
- Acheter appartement neuf Landerneau (29800)
Affinez votre recherche
- Acheter appartement neuf avec parking Brest (29200)
- Acheter appartement neuf pour investissement Brest (29200)
- Acheter appartement neuf avec balcon Brest (29200)
- Acheter appartement neuf avec terrasse Brest (29200)
- Acheter appartement neuf avec cave Brest (29200)
- Acheter appartement neuf avec tva 5.5% Brest (29200)
- Acheter appartement neuf avec tva réduite Brest (29200)
- Acheter appartement neuf bien d'exception Brest (29200)
- Photos
- Carte
Réalités
Afficher le numéro
02 52 20 05 35
Réalités
Afficher le numéro
02 52 20 05 35
Faire estimer mon bien
Réalités
Afficher le numéro
02 52 20 05 35