Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5
- 30 à 114 m²
- Cattenom (57570)
À partir de 140 980 €
- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Grand Est
- • Moselle (57)
- • Cattenom (57570)
- • Vente programme neuf
- • Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 30 à 114 m²
Vente programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 30 à 114 m² Cattenom (57570)
À partir de 140 980 €
À partir de 140 980 €
Programme neuf T1, T2, T3, T4, T5 Cattenom (57570)
Caractéristiques
- Les plus de cette annonce
- Confort
-
- Chauffage au sol
- Superficies
-
- Surface moyenne : 70 m²
- Avancement
-
- Livraison prévue le 4eme trimestre 2026
- Mesures fiscales
-
- Pinel
- LMNP
Détails du programme
Appartement T1
30 à 35 m²
à partir de 140 980 €
Référence | Prix | Surface | |
885743 | 140 980 € | 30 m² | |
885749 | 140 980 € | 30 m² | |
885742 | 143 100 € | 31 m² | |
885750 | 143 100 € | 31 m² | |
878824 | 168 840 € | 35 m² |
Appartement T2
39 à 55 m²
à partir de 163 240 €
Référence | Prix | Surface | |
885744 | 163 240 € | 39 m² | |
885748 | 174 900 € | 39 m² | |
864555 | 222 600 € | 40 m² | |
864562 | 222 600 € | 40 m² | |
864575 | 223 660 € | 40 m² | |
864561 | 225 780 € | 41 m² | |
864568 | 222 600 € | 41 m² | |
864611 | 193 682 € | 41 m² | |
864601 | 186 262 € | 42 m² | |
864602 | 186 262 € | 42 m² | |
864610 | 194 530 € | 42 m² | |
864545 | 206 700 € | 43 m² | |
864556 | 226 840 € | 43 m² | |
864563 | 224 720 € | 43 m² | |
864569 | 225 780 € | 43 m² | |
864553 | 248 040 € | 45 m² | |
864552 | 250 160 € | 46 m² | |
864615 | 226 542 € | 46 m² | |
864542 | 218 360 € | 47 m² | |
864554 | 252 280 € | 47 m² | |
895402 | 184 440 € | 47 m² | |
895403 | 184 440 € | 47 m² | |
895404 | 184 440 € | 47 m² | |
895405 | 184 440 € | 47 m² | |
864604 | 186 262 € | 48 m² | |
864596 | 195 590 € | 50 m² | |
864614 | 232 796 € | 55 m² |
Appartement T3
59 à 78 m²
à partir de 238 500 €
Référence | Prix | Surface | |
864574 | 278 780 € | 59 m² | |
864577 | 346 620 € | 59 m² | |
864580 | 351 920 € | 59 m² | |
885739 | 238 500 € | 59 m² | |
864534 | 267 120 € | 60 m² | |
864578 | 349 800 € | 60 m² | |
864581 | 354 040 € | 60 m² | |
864559 | 325 420 € | 61 m² | |
864566 | 330 720 € | 61 m² | |
864572 | 336 020 € | 61 m² | |
864608 | 257 282 € | 61 m² | |
864543 | 270 300 € | 62 m² | |
864613 | 268 942 € | 62 m² | |
864536 | 269 240 € | 63 m² | |
864544 | 272 420 € | 63 m² | |
864546 | 281 960 € | 63 m² | |
864558 | 325 420 € | 63 m² | |
864565 | 331 780 € | 63 m² | |
864571 | 337 080 € | 63 m² | |
864573 | 344 500 € | 63 m² | |
864541 | 273 480 € | 64 m² | |
864605 | 253 042 € | 64 m² | |
864607 | 258 342 € | 64 m² | |
864598 | 249 650 € | 65 m² | |
895400 | 259 700 € | 70 m² | |
895401 | 259 700 € | 70 m² | |
864617 | 287 068 € | 71 m² | |
864560 | 399 620 € | 78 m² |
Maison T4
89 à 98 m²
à partir de 362 520 €
Référence | Prix | Surface | |
864589 | 389 020 € | 89 m² | |
864595 | 373 120 € | 89 m² | |
864583 | 389 020 € | 97 m² | |
864585 | 378 420 € | 97 m² | |
864587 | 362 520 € | 97 m² | |
864593 | 383 720 € | 97 m² | |
864591 | 394 320 € | 98 m² |
Appartement T4
71 à 113 m²
à partir de 291 500 €
Référence | Prix | Surface | |
864570 | 398 560 € | 71 m² | |
864557 | 398 560 € | 75 m² | |
864564 | 404 920 € | 75 m² | |
864567 | 416 580 € | 78 m² | |
864532 | 326 480 € | 80 m² | |
864616 | 378 122 € | 81 m² | |
864538 | 350 860 € | 83 m² | |
895728 | 403 936 € | 83 m² | |
864537 | 337 080 € | 84 m² | |
864603 | 333 814 € | 84 m² | |
864612 | 353 742 € | 84 m² | |
895723 | 355 740 € | 84 m² | |
895725 | 356 160 € | 84 m² | |
895726 | 373 590 € | 84 m² | |
864533 | 337 080 € | 85 m² | |
895727 | 350 176 € | 85 m² | |
895406 | 310 500 € | 87 m² | |
895407 | 291 500 € | 87 m² | |
864535 | 338 140 € | 88 m² | |
864539 | 361 460 € | 89 m² | |
864547 | 358 280 € | 89 m² | |
864576 | 495 020 € | 91 m² | |
864600 | 351 410 € | 91 m² | |
864609 | 396 142 € | 91 m² | |
864579 | 500 320 € | 92 m² | |
885740 | 386 900 € | 95 m² | |
885746 | 401 115 € | 95 m² | |
885754 | 399 607 € | 95 m² | |
895398 | 348 740 € | 96 m² | |
895399 | 348 740 € | 96 m² | |
864540 | 368 880 € | 97 m² | |
885753 | 420 820 € | 100 m² | |
885751 | 423 013 € | 101 m² | |
885752 | 421 880 € | 101 m² | |
885755 | 475 141 € | 113 m² |
Maison T5
113 à 114 m²
à partir de 381 600 €
Référence | Prix | Surface | |
864582 | 413 400 € | 113 m² | |
864584 | 413 400 € | 114 m² | |
864586 | 392 200 € | 114 m² | |
864588 | 381 600 € | 114 m² | |
864590 | 424 000 € | 114 m² | |
864592 | 413 400 € | 114 m² | |
864594 | 397 500 € | 114 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
Bilan énergétique (DPE)
NC
Bilan gaz à effet de serre (GES)
NC
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A propos de la copropriété
- Pour investissement
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 140 980 €
- Prix moyen : 307 725 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 19 décembre 2024
- Dernière mise à jour : 21 décembre 2024
- Référence de l'annonce : 40300
ACHETERduNEUF
Afficher le numéro
05 59 55 61 66
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Acheter appartement neuf Manom (57100)
- Acheter appartement neuf Hettange-Grande (57330)
- Acheter appartement neuf Thionville (57100)
- Acheter appartement neuf Terville (57180)
- Acheter appartement neuf Florange (57190)
- Acheter appartement neuf Fontoy (57650)
- Acheter appartement neuf Villerupt (54190)
- Acheter appartement neuf Maizières-Lès-Metz (57280)
- Acheter appartement neuf Rédange (57390)
- Photos
- Carte
ACHETERduNEUF
Afficher le numéro
05 59 55 61 66
ACHETERduNEUF
Afficher le numéro
05 59 55 61 66
Faire estimer mon bien
ACHETERduNEUF
Afficher le numéro
05 59 55 61 66