Vente programme neuf T2, T3, T4
- 39 à 97 m²
- Thonon-les-Bains (74200)
À partir de 231 000 €
- Immobilier
- • Acheter
- • Achat appartement neuf
- • Auvergne-Rhône-Alpes
- • Haute-Savoie (74)
- • Thonon-les-Bains (74200)
- • Vente programme neuf
- • Vente programme neuf T2, T3, T4 39 à 97 m²
Vente programme neuf T2, T3, T4 39 à 97 m² Thonon-les-Bains (74200)
À partir de 231 000 €
À partir de 231 000 €
Programme neuf T2, T3, T4 Thonon-les-Bains (74200)
Caractéristiques
- Les plus de cette annonce
- Superficies
-
- Surface moyenne : 65 m²
Détails du programme
Appartement T2
39 à 51 m²
à partir de 231 000 €
Référence | Prix | Surface | |
740840557 | 231 000 € | 39 m² | |
793774591 | 245 000 € | 43 m² | |
711205409 | 236 000 € | 45 m² | |
1681076173 | 235 000 € | 47 m² | |
2101825379 | 258 000 € | 48 m² | |
600862574 | 241 000 € | 48 m² | |
1873046115 | 253 000 € | 49 m² | |
978452816 | 239 000 € | 50 m² | |
1175458343 | 266 000 € | 51 m² |
Appartement T3
57 à 76 m²
à partir de 264 000 €
Référence | Prix | Surface | |
1568104292 | 310 000 € | 57 m² | |
1941068442 | 306 000 € | 57 m² | |
57883380 | 302 000 € | 57 m² | |
626537688 | 314 000 € | 57 m² | |
449456562 | 346 000 € | 60 m² | |
598097987 | 264 000 € | 60 m² | |
1112736346 | 325 000 € | 63 m² | |
2039304021 | 321 000 € | 63 m² | |
2050425370 | 329 000 € | 63 m² | |
1764719191 | 327 000 € | 66 m² | |
340941380 | 324 000 € | 66 m² | |
476778849 | 330 000 € | 66 m² | |
723874443 | 352 000 € | 66 m² | |
1358512070 | 326 000 € | 67 m² | |
1659660188 | 306 000 € | 67 m² | |
225538773 | 375 000 € | 67 m² | |
259592587 | 329 000 € | 67 m² | |
619084154 | 318 000 € | 67 m² | |
687086747 | 322 000 € | 67 m² | |
521759618 | 421 000 € | 76 m² |
Appartement T4
85 à 97 m²
à partir de 371 000 €
Référence | Prix | Surface | |
1216379152 | 433 000 € | 85 m² | |
1995139005 | 433 000 € | 89 m² | |
347939134 | 420 000 € | 89 m² | |
625762959 | 420 000 € | 89 m² | |
1027802892 | 532 000 € | 92 m² | |
233523544 | 461 000 € | 93 m² | |
1901343000 | 371 000 € | 96 m² | |
762075623 | 508 000 € | 97 m² |
Consommation énergétique et gaz à effet de serre
Bilan énergétique (DPE)
NC
Bilan gaz à effet de serre (GES)
NC
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A propos du prix de ce programme neuf
-
À partir de 231 000 €
- Prix moyen : 333 216 €
A propos de cette annonce
- Mise en ligne : 27 mai 2024
- Dernière mise à jour : 21 novembre 2024
- Référence de l'annonce : 818039362
Contacter l'agence
12 place des Etats-Unis
, Montrouge (92120)
Crédit Agricole Immobilier Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 28 60
Contacter l'agence par mail
Acheter programme neuf à proximité
- Acheter appartement neuf Sciez (74140)
- Acheter appartement neuf Excenevex (74140)
- Acheter appartement neuf Yvoire (74140)
- Acheter appartement neuf Brenthonne (74890)
- Acheter appartement neuf Ballaison (74140)
- Acheter appartement neuf Messery (74140)
- Acheter appartement neuf Bons-en-Chablais (74890)
- Acheter appartement neuf Loisin (74140)
- Acheter appartement neuf Saint-Cergues (74140)
- Acheter appartement neuf Abondance (74360)
Affinez votre recherche
- Photos
- Carte
Crédit Agricole Immobilier Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 28 60
Crédit Agricole Immobilier Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 28 60
Faire estimer mon bien
Crédit Agricole Immobilier Promotion
Afficher le numéro
09 74 59 28 60